|
Производственно коммерческая фирма
МАКОН
|
|

|
|
|
|
|
Адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, д. 108
тел.: |
+7 (495) 686-18-96 (495) 686-14-91 (495) 683-64-69 |
факс: |
+7 (495) 683-61-84 |
e-mail: |
info@pkf-macon.ru |
|
|
|
|
ТРУБЫ
Трубы производства BUDERUS Tiroler Rohren und Metallwerke
РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Раструбное соединение TYTON (соединение в соответствии с DIN 28603)
| Размеры в мм | Вес раструба в килограммах |
| Диаметр | Внутренний диаметр | Диаметр раструба | Длина раструба | Труба | Фасонные части | | Резиновая манжета |
| 80 | 98 | 142 | 84 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 0,13 |
| 100 | 118 | 163 | 88 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 0,16 |
| 125 | 144 | 190 | 91 | 5,7 | 4,5 | 4 | 0,19 |
| 150 | 170 | 217 | 94 | 7,1 | 5,6 | 4,9 | 0,22 |
| 200 | 222 | 278 | 100 | 10,3 | 8 | 7,1 | 0,37 |
| 250 | 274 | 336 | 105 | 14,2 | 11,1 | 9,7 | 0,48 |
| 300 | 326 | 385 | 110 | 18,6 | 14,3 | 12,5 | 0,67 |
| (350) | 378 | 448 | 110 | 23,7 | 17,1 | 15,2 | 0,77 |
| 400 | 429 | 500 | 110 | 29,3 | 20,8 | 18,6 | 1,1 |
| 500 | 532 | 607 | 120 | 42,8 | 31,7 | 27,6 | 1,6 |
| 600 | 635 | 716 | 125 | 59,3 | 42,3 | 36,2 | 2,3 |
| 700 | 738 | 849 | 197 | 79,1 | 71,2 | 59,1 | 4,3 |
| 800 | 842 | 960 | 209 | 102,6 | 95,4 | 79,8 | 5,2 |
| 900 | 945 | 1042 | 221 | 129,9 | 150,3 | 122,7 | 6,3 |
| 1000 | 1048 | 1150 | 233 | 161,3 | 186,9 | 152,1 | 8,3 |
ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Ограничивающее раструбное соединение в соответствии с DIN 545 для труб и фасонных частей
| Диаметр | TIS-K только для труб | TKF только для труб | VRS |
| Рабочее давление в Бар | Максимально возможное отклонение | Рабочее давление в Бар | Максимально возможное отклонение | Рабочее давление в Бар | Максимально возможное отклонение |
| 80 | - | - | - | - | 64* | 5° |
| 100 | 40* | 3° | - | - | 64* | 5° |
| 125 | - | - | - | - | 60 | 5° |
| 150 | 40* | 3° | - | - | 50 | 5° |
| 200 | 40* | 3° | - | - | 40 | 4° |
| 250 | 25* | 3° | - | - | 35 | 4° |
| 300 | 25* | 3° | - | - | 30 | 4° |
| 400 | 25* | 3° | - | - | 25 | 3° |
| 500 | - | - | 32 | 2,5° | - | - |
| 600 | - | - | 32 | 2,0° | - | - |
| 700 | - | - | 25 | 1,5° | - | - |
| 800 | _ | - | 16 | 1,5° | - | - |
| 900 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | - | - | - | - | - | - |
Ограничивающее раструбное соединение VRS для труб и фасонных частей (в соответствии с DIN 545)
| Размеры в мм | | Вес в килограммах |
| Диаметр | Внутренний диаметр | Диаметр раструба | Длина раструба | Рабочее давление в Бар | Отклонение | Количество запорных элементов | Якорный сегмент | Добавочный вес сдерживающей платы |
| 80 | 98 | 156 | 127 | 64* | 5° | 2 | 0,4 | 3,7 |
| 100 | 118 | 176 | 135 | 64* | 5° | 2 | 0,4 | 4,6 |
| 125 | 144 | 205 | 143 | 60 | 5° | 2 | 0,6 | 4,7 |
| 150 | 170 | 241 | 150 | 50 | 5° | 2 | 0,8 | 6,1 |
| 200 | 222 | 297 | 160 | 40 | 4° | 2 | 0,9 | 8,5 |
| 250 | 274 | 357 | 165 | 35 | 4° | 2 | 1,7 | 12,2 |
| 300 | 326 | 415 | 170 | 30 | 4° | 4 | 2,6 | 19,1 |
| 400 | 429 | 525 | 190 | 25 | 3° | 4 | 4,8 | 23,6 |
Ограничивающее раструбное соединение TYTON SIT для труб и фасонных частей (в соответствии с DIN 545)
| Размеры в мм | | Вес в килограммах резиновой манжеты с металлической прокладкой |
| Диаметр | Внутренний диаметр | Диаметр раструба | Длина раструба | Рабочее давление в Бар | Отклонение |
| 80 | 98 | 142 | 84 | 16 | 3° | 0,17 |
| 100 | 118 | 163 | 88 | 16 | 3° | 0,19 |
| 125 | 144 | 190 | 91 | 16 | 3° | 0,23 |
| 150 | 170 | 217 | 94 | 16 | 3° | 0,27 |
| 200 | 222 | 278 | 100 | 16 | 3° | 0,45 |
| 250 | 274 | 336 | 105 | 10 | 3° | 0,6 |
| 300 | 326 | 385 | 110 | 10 | 3° | 0,92 |
| 400* | 429 | 500 | 110 | 10 | 3° | 1,58 |
До установки сифона в трубопроводах и мостовых линиях, также как и до прокладки трубопровода на крутых склонах рекомендуем связаться с нашим техническим сервисным центром
РАСТРУБНЫЕ ТРУБЫ
Дополнительная информация о раструбных трубах из высокопрочного чугуна
Соединение:
Раструбные трубы из высокопрочного чугуна поставляются в соответствии с DIN 545
- с соединением TYTON раструб формы А в соответствии с DIN 28603 ф80-600
- с соединением TYTON раструб формы В в соответствии с DIN 28603 ф700-1000
Возможное рабочее давление в соответствии с DIN 545
Покрытия
Стандартная модификация для труб ф80-1000 с внутренним цементно-песчаным покрытием в соответствии с DIN 545 и DIN 2880, наружное цинковое и битумное покрытие в соответствии с DIN 545, DIN 30674 часть 3.
Для агрессивных почвенных условий и каменных оснований трубы выпускаются с наружным цементным покрытием в соответствии с DIN 30674 часть 2. по требованию трубы могут выпускаться с дополнительными покрытиями.
Классы труб в зависимости от толщины стенки
В соответствии с DIN 545 в каталог включены следующие классы труб К-8, К-9, К-10. По требованию могут быть выпущены трубы других классов.
Раструбные трубы из высокопрочного чугуна
Класс К-9 соединение TYTON в соответствии с DIN 28603
С внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным цинковым и битумным покрытием
| Диаметр | Размеры в мм | Возможное рабочее давление в Бар | Вес в килограммах |
| Внутренний диаметр | Толщина стенки | Толщина цементации | 1 метра трубы с раструбом | 1 трубы длиной 6 метров |
| 80 | 98 | 6 | 3,5 | 64 | 14,8 | 88,5 |
| 100 | 118 | 6 | 3,5 | 64 | 18,1 | 109 |
| 125 | 144 | 6 | 3,5 | 64 | 22,5 | 135 |
| 150 | 170 | 6 | 3,5 | 64 | 26,5 | 160 |
| 200 | 222 | 6,3 | 3,5 | 62 | 37 | 220 |
| 250 | 274 | 6,8 | 3,5 | 54 | 48,5 | 292 |
| 300 | 326 | 7,2 | 3,5 | 49 | 61,5 | 367 |
| (350) | 378 | 7,7 | 5 | 45 | 79,5 | 477 |
| 400 | 429 | 8,1 | 5 | 42 | 94,5 | 566 |
| 500 | 532 | 9 | 5 | 38 | 129 | 774 |
| 600 | 635 | 9,9 | 5 | 36 | 168 | 1007 |
| 700 | 738 | 10,8 | 6 | 34 | 217 | 1298 |
| 800 | 842 | 11,7 | 6 | 32 | 266 | 1594 |
| 900 | 945 | 12,6 | 6 | 31 | 320 | 1917 |
| 1000 | 1048 | 13,5 | 6 | 30 | 378 | 2267 |
Класс К-9 соединение TYTON в соответствии с DIN 28603
| Диаметр | Размеры в мм | Возможное рабочее давление в Бар | Вес в килограммах |
| Внутренний диаметр | Толщина стенки | Толщина цементации | Толщина наружного цементного покрытия | 1 метра трубы с раструбом | 1 трубы длиной 6 метров |
| 80 | 98 | 6 2) | 3,5 | | 64 | 18 | 108 |
| 100 | 118 | 6 2) | 3,5 | | 64 | 21,9 | 133 |
| 125 | 144 | 6 | 3,5 | | 64 | 27,2 | 163 |
| 150 | 170 | 6 | 3,5 | | 64 | 32,3 | 193 |
| 200 | 222 | 6,3 | 3,5 | | 62 | 44,3 | 263 |
| 250 | 274 | 6,8 | 3,5 | | 54 | 57 | 344 |
| 300 | 326 | 7,2 | 3,5 | | 49 | 71,5 | 430 |
| (350) | 378 | 7,7 | 5 | 5 | 45 | 91,5 | 549 |
| 400 | 429 | 8,1 | 5 | | 42 | 108 | 648 |
| 500 | 532 | 9 | 5 | | 38 | 146 | 875 |
| 600 | 635 | 9,9 | 5 | | 36 | 188 | 1128 |
| 700 | 738 | 10,8 | 6 | | 34 | 240 | 1438 |
| 800 | 842 | 11,7 | 6 | | 32 | 293 | 1754 |
| 900 | 945 | 12,6 | 6 | | 31 | 350 | 2096 |
| 1000 | 1048 | 13,5 | 6 | | 30 | 411 | 2466 |
ФЛАНЦЕВЫЕ ТРУБЫ
Дополнительная информация о фланцевых трубах
Трубы с одним и двумя фланцами выпускаются в соответствии с DIN 545 могут быть с навинчивающимися, приварными и литыми фланцами в соответствии с DIN 1092-2, в зависимости от их длины.
Покрытие
Трубы с навинчивающимися фланцами:
Наружное покрытие: цинковое и битумное покрытие
Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие
Трубы с литыми фланцами
Внутреннее и наружное битумное покрытие.
По спецзаказу трубы могут производиться с литыми фланцами до ф800 и максимальной длиной 2 метра, с внутренним эмалевым покрытием.
По требованию трубы могут выпускаться с дополнительным покрытием, различных длин и рабочим давлением.
Для прокладки на строительных площадях и в зданиях фланцевые трубы могут быть изготовлены с дополнительным фланцем в середине. Для более удобного крепления к поверхности покрытие на этот фланец не наносится.
Фланцевые трубы могут быть разрезаны только после проверки наружного диаметра и могут быть использованы как трубы с одним фланцем.
Приспособления, такие как шестигранные гайки, болты, резиновые манжеты доступны в специализированных магазинах.
Далее все таблички с фланцевыми трубами. PN означает рабочее давление в Бар.
| Диаметр | Размеры в мм | Вес в килограммах |
| Толщина стенки | Толщина цементации | 1 м трубы без флнца | Один фланец |
| | Толщина цементации | Толщина стенки | PN10 | PN16 | PN25 |
| 80 | 8,1 | 3,5 | 2 | 16,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 100 | 8,4 | 3,5 | 2,5 | 20,4 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
| 125 | 8,8 | 3,5 | 3,1 | 26,4 | 4 | 4 | 4,7 |
| 150 | 9,1 | 3,5 | 3,7 | 32,4 | 5 | 5 | 6 |
| 200 | 9,8 | 3,5 | 4,9 | 46,1 | 6,9 | 6,7 | 8,7 |
| 250 | 10,5 | 3,5 | 6,1 | 61,3 | 9,8 | 9,4 | 13 |
| 300 | 11,2 | 3,5 | 7,3 | 78,1 | 13 | 12,6 | 17,7 |
| (350) | 11,9 | 5 | 12,3 | 96,5 | 14,7 | 17,5 | 25,4 |
| 400 | 12,6 | 5 | 14 | 116,2 | 17,2 | 22,1 | 33,2 |
| 500 | 14 | 5 | 17,5 | 160,6 | 23,2 | 37,4 | 47,2 |
| 600 | 15,4 | 5 | 20,9 | 211,3 | 32,8 | 57,6 | 68 |
| 700 | 16,8 | 6 | 29,3 | 268,5 | 44,3 | 59,4 | _ |
| 800 | 18,2 | 6 | 33,4 | 332,1 | 58,5 | 76,8 | _ |
| 900 | 19,6 | 6 | 37,6 | 401,7 | 69,6 | 91,4 | _ |
| 1000 | 21 | 6 | 41,7 | 477,7 | 87,6 | 127 | - |
| Диаметр | Размеры в мм | Вес в килограммах |
| Толщина стенки | Толщина цементации | 1 м трубы без флнца | Один фланец |
| | Толщина цементации | Толщина стенки | PN10 | PN16 | PN25 |
| 80 | 6 | 3,5 | 2 | 12,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 100 | 6 | 3,5 | 2,5 | 14,9 | 3,8 | 3,8 | 4,6 |
| 125 | 6,2 | 3,5 | 3,1 | 18,9 | 4,8 | 4,8 | 5,7 |
| 150 | 6,5 | 3,5 | 3,7 | 23,5 | 6 | 6 | 8,6 |
| 200 | 7 | 3,5 | 4,9 | 33,3 | 8,2 | 8 | 10,2 |
| 250 | 7,5 | 3,5 | 6,1 | 44,3 | 11,6 | 11,6 | 15,1 |
| 300 | 8 | 3,5 | 7,3 | 56,3 | 15,1 | 15,1 | 20,1 |
| (350) | 8,5 | 5 | 12,3 | 69,6 | 17,7 | 20,4 | 27,9 |
| 400 | 9 | 5 | 14 | 83,7 | 21 | 25,5 | 36,4 |
| 500 | 10 | 5 | 17,5 | 115,6 | 31 | 47 | 54,8 |
| 600 | 11 | 5 | 20,9 | 152 | 42,7 | 66,2 | 76,5 |
| Диаметр | Длина L |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Вес в килограммах |
| 80 | 7,6 | 9,2 | 10,8 | 12,4 | 14,1 | 15,7 | 15,3 | 16,6 | 17,8 | 19 |
| 100 | 8,6 | 10,7 | 12,7 | 14,8 | 16,8 | 18,8 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 |
| 125 | 10,6 | 13,3 | 15,9 | 18,6 | 21 | 24 | 23 | 24,5 | 26,5 | 28,5 |
| 150 | 13,2 | 16,5 | 19,7 | 23 | 26 | 29,5 | 28,5 | 31 | 33 | 35,5 |
| 200 | 18,4 | 23 | 27,5 | 32 | 37 | 41,5 | 39,5 | 43 | 46,5 | 49,5 |
| 250 | 25,5 | 32 | 38 | 44 | 50,5 | 56,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67,5 |
| 300 | 34 | 41,5 | 49,5 | 57 | 65 | 73 | 69,5 | 75 | 81 | 86,5 |
| (350) | - | 48,5 | 58,5 | 68 | 77,5 | 87,5 | 84 | 91 | 98 | 105 |
| 400 | - | 57,5 | 69,5 | 81 | 92,5 | 104 | 101 | 109 | 117 | 126 |
| 500 | - | 78,5 | 94,5 | 111 | 127 | 143 | 143 | 154 | 166 | 178 |
| 600 | - | 108 | 129 | 150 | 171 | 192 | 192 | 207 | 222 | 237 |
| 700 | - | - | 169 | 196 | 223 | 250 | 276 | 303 | 330 | 357 |
| 800 | - | - | - | 250 | 284 | 317 | 350 | 383 | 416 | 450 |
| 900 | - | - | - | 300 | 340 | 380 | 420 | 461 | 501 | 541 |
| 1000 | - | - | - | 366 | 414 | 462 | 510 | 557 | 605 | 653 |
| Диаметр | Длина L |
| 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Вес в килограммах |
| 80 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30 | 31 |
| 100 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
| 125 | 30,5 | 32,5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
| 150 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 56,5 | 59 |
| 200 | 53 | 56,5 | 59,5 | 63 | 66,5 | 69,5 | 73 | 76,5 | 79,5 | 83 |
| 250 | 72 | 76,5 | 81 | 85 | 89,5 | 94 | 98,5 | 103 | 107 | 112 |
| 300 | 92 | 98 | 103 | 109 | 115 | 120 | 126 | 132 | 137 | 143 |
| (350) | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 |
| 400 | 134 | 142 | 151 | 159 | 168 | 176 | 184 | 193 | 201 | 209 |
| 500 | 189 | 201 | 212 | 224 | 235 | 247 | 259 | 270 | 282 | 293 |
| 600 | 253 | 268 | 283 | 298 | 313 | 329 | 344 | 359 | 374 | 389 |
| 700 | 384 | 411 | 438 | 464 | 491 | 518 | 545 | 572 | 599 | 625 |
| 800 | 483 | 516 | 549 | 583 | 616 | 649 | 682 | 715 | 749 | 782 |
| Диаметр | Длина L |
| 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Вес в килограммах |
| 80 | 32,5 | 33,5 | 35 | 36 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41 | 42 | 43,5 |
| 100 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 |
| 125 | 49,5 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
| 150 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80 | 82,5 |
| 200 | 86,5 | 89,5 | 93 | 96,5 | 99,5 | 103 | 106 | 110 | 113 | 116 |
| 250 | 116 | 121 | 125 | 130 | 134 | 138 | 143 | 147 | 152 | 156 |
| 300 | 148 | 154 | 160 | 165 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 |
| (350) | 182 | 189 | 195 | 202 | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 |
| 400 | 218 | 226 | 235 | 243 | 251 | 260 | 268 | 276 | 285 | 293 |
| 500 | 305 | 316 | 328 | 339 | 351 | 363 | 374 | 386 | 397 | 409 |
| 600 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 481 | 496 | 511 | 526 | 541 |
| Диаметр | Длина L |
| 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
| Вес в килограммах |
| 80 | 44,5 | 46 | 47 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 52 | 53 | 54,5 | 55,5 |
| 100 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
| 125 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85 |
| 150 | 85 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 96,5 | 99 | 101 | 104 | 106 |
| 200 | 120 | 123 | 126 | 130 | 133 | 136 | 140 | 143 | 146 | 150 |
| 250 | 161 | 165 | 169 | 174 | 178 | 183 | 187 | 192 | 196 | 200 |
| 300 | 205 | 210 | 216 | 222 | 227 | 233 | 239 | 244 | 250 | 255 |
| (350) | 251 | 258 | 265 | 272 | 279 | 286 | 293 | 300 | 307 | 314 |
| 400 | 301 | 310 | 318 | 327 | 335 | 343 | 352 | 360 | 368 | 377 |
| 500 | 420 | 432 | 443 | 455 | 467 | 478 | 490 | 501 | 513 | 524 |
| 600 | 557 | 572 | 587 | 602 | 617 | 633 | 648 | 663 | 678 | 693 |
| Диаметр | Длина L |
| 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| Вес в килограммах |
| 80 | 57 | 58 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 63 | 64 | 65,5 | 66,5 | 68 |
| 100 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 78 | 79 | 80,5 | 82 |
| 125 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94,5 | 96,5 | 98,5 | 100 | 102 | 104 |
| 150 | 108 | 111 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 |
| 200 | 153 | 156 | 160 | 163 | 166 | 170 | 173 | 176 | 180 | 183 |
| 250 | 205 | 209 | 214 | 218 | 223 | 227 | 231 | 236 | 240 | 245 |
| 300 | 261 | 267 | 272 | 278 | 284 | 289 | 295 | 300 | 306 | 312 |
| Диаметр | Размеры в мм | Вес в килограммах |
| Толщина стенки | Толщина цементации | Диаметр PN10 | Диаметр PN16 | Диаметр PN25 | Диаметр PN10 | Диаметр PN16 | Диаметр PN25 |
| 80 | 6 | 3,5 | | 140 | | | 0,7 | |
| 100 | 6 | 3,5 | | 160 | | | 0,8 | |
| 125 | 6,2 | 3,5 | | 190 | | | 1 | |
| 150 | 6,5 | 3,5 | | 230 | | | 1,5 | |
| 200 | 7 | 3,5 | | 300 | | | 3 | |
| 250 | 7,5 | 3,5 | 320 | | 370 | 1,7 | | 5,7 |
| 300 | 8 | 3,5 | 380 | | 430 | 2,3 | | 8,2 |
| (350) | 8,5 | 5 | 440 | | 500 | 3,1 | | 13,1 |
| 400 | 9 | 5 | 500 | | 530 | 4,9 | | 10,4 |
| 500 | 10 | 5 | 620 | | 650 | 8,8 | | 16,4 |
| 600 | 11 | 5 | 740 | | 780 | 15,1 | | 30,9 |
| |
|
 |