ООО ПКФ "МАКОН"
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
info@pkf-macon.com

Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34

+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69

Факс:
+7 (495) 683-61-84

info@pkf-macon.com

схема проезда в офис
схема проезда на склад

Materbud Свободный сокол Tiroler rohre
Tiroler rohre
ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАБОТАЕМ С 1992 ГОДА.
Москва, Проспект Мира д.102, стр.34 Время работы с 9:00 до 18:00

Трехраструбные тройники MMB


Трехраструбные тройники MMB

Таблица размеров

DN1[mm] DN2 [mm] L [mm] H [mm] Стандарт Цена за шт.
80 80 170 85 PN-EN 545:2010 4223,4 руб.
100 80 170 95 PN-EN 545:2010 4984,2 руб.
100 100 190 95 PN-EN 545:2010 5326,8 руб.
150 80 180 120 PN-EN 545:2010 7609,8 руб.
150 100 200 125 PN-EN 545:2010 8028 руб.
150 150 260 130 PN-EN 545:2010 9892,8 руб.
200 80 180 145 PN-EN 545:2010 10311 руб.
200 100 200 150 PN-EN 545:2010 11071,8 руб.
200 150 260 155 PN-EN 545:2010 12936 руб.
200 200 320 160 PN-EN 545:2010 14876,4 руб.
250 80 180 170 PN-EN 545:2010 17159,4 руб.
250 100 200 170 PN-EN 545:2010 14458,2 руб.
250 150 260 175 PN-EN 545:2010 16741,2 руб.
250 200 320 185 ZN-MB 02.MMB 19023,6 руб.
250 250 380 190 PN-EN 545:2010 21306,6 руб.
300 80 205 195 ZN-MB 02.MMB 22181,4 руб.
300 100 205 200 ZN-MB 02.MMB 22600,2 руб.
300 150 260 205 ZN-MB 02.MMB 23018,4 руб.
300 200 320 205 PN-EN 545:2010 25948,2 руб.
300 250 375 210 PN-EN 545:2010 34318,8 руб.
300 300 440 220 PN-EN 545:2010 37666,8 руб.
400 100 200 245 ZN-MB 02.MMB 37368,6 руб.
400 150 200 245 ZN-MB 02.MMB 45472,8 руб.
400 200 320 300 ZN-MB 02.MMB 47273,4 руб.
400 200 310 300 ZN-MB 02.MMB
400 250 380 300 ZN-MB 02.MMB 52225,8 руб.
400 250 460 300 ZN-MB 02.MMB
400 300 440 270 ZN-MB 02.MMB 58078,8 руб.
400 400 560 320 ZN-MB 02.MMB 69784,8 руб.

Рабочее давление PN10, PN16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010
УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ: испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
  • порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
  • порошковая покраска RAL3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250мкм, либо
  • спрей RAL9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120мкм.
Внутреннее покрытие:
  • порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
  • цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9мм
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.
ООО ПКФ “МАКОН” +7 (495) 686-18-96; +7 (495) 686-14-91; +7 (495) 683-64-69; info@pkf-macon.com