ООО ПКФ "МАКОН"
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
info@pkf-macon.com

Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34

+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69

Факс:
+7 (495) 683-61-84

info@pkf-macon.com

схема проезда в офис
схема проезда на склад

Materbud Свободный сокол Tiroler rohre
Tiroler rohre
ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАБОТАЕМ С 1992 ГОДА.
Москва, Проспект Мира д.102, стр.34 Время работы с 9:00 до 18:00

Сварные фасонные части - Фланец стальной

Фланец стальной

Условный проход D0 DH D1 D2 D3 D4 b d Болты Масса фланца
кол-во диаметр
80 98 160 200 80 138 17 19 4 М16 4,0
100 118 180 220 105 158 19 19 8 М16 4,5
125 144 210 250 130 188 21 19 8 М16 6,0
150 170 240 285 156 212 21 23 8 М20 7,3
200 222 295 340 206 268 21 23 8 М20 10,3
250 274 350 395 256 320 23 23 12 М20 13,3
300 326 400 445 306 370 24 23 12 М20 15,3
350 378 460 505 356 430 24 23 16 М20 20,1
400 429 515 565 406 482 26 26 16 М22 25,4
500 532 620 670 506 585 28 26 20 М22 32,9
600 635 725 780 606 685 31 31 20 М27 43,0
700 738 840 895 720 810 34 31 24 М27 60.0
800 842 950 1015 820 915 37 3 24 М30 80,0
900 945 1050 1115 920 1015 40 3 28 М30 99.0
1000 1048 1160 1230 1020 1120 43 3 28 М33 118,5

Фланец пожарный


Фланец под пожарный кран, размеры и вариант изготовления: деталь построения приварного фланца под пожарный кран и фланец под пожарный кран

ООО ПКФ “МАКОН” +7 (495) 686-18-96; +7 (495) 686-14-91; +7 (495) 683-64-69; info@pkf-macon.com