Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69
Факс:
+7 (495) 683-61-84
info@pkf-macon.com
схема проезда в офис
схема проезда на склад
![](images/articles/m3.jpg)
В сточных системах плотное прилегание и герметичность стыков достигается путем использования резиновых колец уплотнения при монтаже. В изготовлении колец используются материалы, прошедшие тщательный отбор и испытания. Резиновые кольца не восприимчивы к агрессивной среде и долгое время не теряют свои физические свойства.
Для канализационных сетей различного назначения предлагаем раструбные чугунные трубы и соединительные части из ВЧШГ под следующие типы соединений:
![](images/articles/m2.jpg)
Внутренняя часть трубопровода покрывается высокоглиноземистым или сульфатостойким цементом. Это покрытие наносится для защиты трубопровода от разрушительного воздействия транспортируемых нечистот. Данное покрытие имеет высокую стойкость химическую и абразивную (стойкость к истиранию).
Система трубопровода, покрытая высокоглиноземистым цементом, прокладывается в крупнейших городах страны. Многолетний срок эксплуатации без аварийных ситуаций доказывает на практике качество и надежность такого материала как ВЧШГ. Для внутреннего покрытия цемент выбирается в соответствии с маркировкой и стандартами.
Трубы чугунные канализационные соединение TYTON
Прайс-лист и цены на трубы чугунные канализационные из чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) соединение "Тайтон"
Все цены на трубы ВЧШГ Тайтон указаны с учетом НДС.
№ п/п | Диаметр | Ед. изм | Вес, кг | Длина трубы, м | Цена с НДС при полной загрузке машины за со скидкой 1 шт | Манжета "TYTON" | Норма загрузки в автотранспорт |
Трубы ЧШГ тип соединения "TYTON" ТУ 1461-063-90910065-2013 с битумным покрытием, а также внутренним покрытием из глинозёмистого цемента (ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол") | |||||||
1 | 80 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 88,0 | 6,0 | 11 222,36 | 220,0 | |
2 | 100 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 111,0 | 6,0 | 11 662,88 | 426,07 | 180,0 |
3 | 125 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 139,0 | 6,0 | 14 558,74 | ||
4 | 150 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 169,0 | 6,0 | 17 707,36 | 511,53 | 120,0 |
5 | 200 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 228,0 | 6,0 | 24 293,46 | 682,44 | 80,0 |
6 | 250 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 297,0 | 6,0 | 31 385,07 | 716,14 | 70,0 |
7 | 300 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 371,0 | 6,0 | 39 870,45 | 1108,51 | 52,0 |
8 | 350 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 6,0 | 45 907,71 | |||
9 | 400 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 566,0 | 6,0 | 60 242,58 | 1363,67 | 32,0 |
10 | 500 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 774,0 | 6,0 | 82 420,12 | 1704,29 | 20,0 |
11 | 600 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1007,0 | 6,0 | 105 569,88 | 2423,72 | 16,0 |
12 | 700 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1298,0 | 6,0 | 136 430,46 | 12,0 | |
13 | 800 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1594,0 | 6,0 | 169 736,48 | 10,0 | |
14 | 900 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1917,0 | 6,0 | 205 497,84 | 8,0 | |
15 | 1000 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 2267,0 | 6,0 | 242 573,54 | 8,0 | |
Трубы чугунные тип соединения TYTON ТУ 1461-037-50254094-2008 с наружным цинковым и битумным покрытием, а также внутренним покрытием из глинозёмистого цемента (ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол") | |||||||
1 | 80 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 88,0 | 6,0 | 11 583,44 | 220,0 | |
2 | 100 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 111,0 | 6,0 | 12 110,62 | 426,07 | 180,0 |
3 | 125 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 141,0 | 6,0 | 15 144,80 | ||
4 | 150 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 169,0 | 6,0 | 18 371,75 | 511,53 | 120,0 |
5 | 200 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 228,0 | 6,0 | 25 181,71 | 682,44 | 80,0 |
6 | 250 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 297,0 | 6,0 | 32 540,52 | 716,14 | 70,0 |
7 | 300 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 371,0 | 6,0 | 41 271,44 | 1108,51 | 52,0 |
8 | 350 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 6,0 | 47 532,57 | |||
9 | 400 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 566,0 | 6,0 | 62 271,85 | 1363,67 | 32,0 |
10 | 500 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 774,0 | 6,0 | 85 236,54 | 1704,29 | 20,0 |
11 | 600 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1007,0 | 6,0 | 111 292,07 | 2472,19 | 16,0 |
12 | 700 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1298,0 | 6,0 | 140 936,74 | 12,0 | |
13 | 800 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1594,0 | 6,0 | 175 203,23 | 10,0 | |
14 | 900 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1917,0 | 6,0 | 212 040,61 | 8,0 | |
15 | 1000 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 2267,0 | 6,0 | 250 372,87 | 8,0 |
*Стоимость доставки: МАЗ 20тн - 10000 р., КАМАЗ 10тн - 8500 р.
Трубы чугунные канализационные RJ
Прайс-лист и цены на трубы чугунные канализационныеиз чугуна с шаровидным графитом
№ п/п | Диаметр | Ед. изм | Вес, кг | Длина трубы, м | Цена с НДС при полной загрузке машины за со скидкой 1 шт | Манжета "RJ" ("VRS") | Норма загрузки в автотранспорт |
Трубы ЧШГ тип соединения "ВРС" ТУ ТУ 1461-063-90910065-2013 с битумным покрытием, а также внутренним покрытием из глинозёмистого цемента (ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол") | |||||||
1 | 80 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 88,0 | 6,0 | 12 486,14 | 220,0 | |
2 | 100 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 111,0 | 6,0 | 12 955,55 | 511,53 | 180,0 |
3 | 150 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 169,0 | 6,0 | 19 440,54 | 596,98 | 120,0 |
4 | 200 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 228,0 | 6,0 | 26 394,94 | 767,89 | 80,0 |
5 | 250 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 297,0 | 6,0 | 34 627,57 | 817,62 | 70,0 |
6 | 300 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 371,0 | 6,0 | 44 355,06 | 1193,97 | 52,0 |
7 | 400 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 566,0 | 6,0 | 71 436,06 | 32,0 | |
8 | 500 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 774,0 | 6,0 | 98 372,36 | 20,0 | |
9 | 600 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1007,0 | 6,0 | 134 885,04 | 16,0 | |
10 | 700 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1298,0 | 6,0 | 182 901,46 | 12,0 | |
11 | 800 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1594,0 | 6,0 | 227 682,60 | 10,0 | |
12 | 900 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1917,0 | 6,0 | 259 342,09 | 8,0 | |
13 | 1000 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 2267,0 | 6,0 | 302 815,23 | 8,0 | |
Трубы ЧШГ тип соединения "ВРС" ТУ 1461-063-90910065-2013 с наружным цинковым и битумным покрытием, а также внутренним покрытием из глинозёмистого цемента (ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол") | |||||||
1 | 80 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 88,0 | 6,0 | 13 569,38 | 220,0 | |
2 | 100 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 111,0 | 6,0 | 14 089,34 | 511,53 | 180,0 |
3 | 150 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 169,0 | 6,0 | 21 144,84 | 596,98 | 120,0 |
4 | 200 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 228,0 | 6,0 | 28 431,43 | 767,89 | 80,0 |
5 | 250 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 297,0 | 6,0 | 37 003,47 | 801,59 | 70,0 |
6 | 300 ЧШГс ЦПП под манжету | шт | 371,0 | 6,0 | 77 605,39 | 1193,97 | 52,0 |
7 | 400 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 566,0 | 6,0 | 73 198,13 | 32,0 | |
8 | 500 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 774,0 | 6,0 | 100 719,65 | 20,0 | |
9 | 600 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1007,0 | 6,0 | 138 864,14 | 16,0 | |
10 | 700 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1298,0 | 6,0 | 187 523,28 | 12,0 | |
11 | 800 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1594,0 | 6,0 | 232 968,81 | 10,0 | |
12 | 900 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1917,0 | 6,0 | 265 314,36 | 8,0 | |
13 | 1000 ЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 2267,0 | 6,0 | 309 510,55 | 8,0 |
*Стоимость доставки: МАЗ 20тн - 10000 р., КАМАЗ 10тн - 8500 р.
Следующая статья: Горячее водоснабжение и теплоснабжение.