Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69
Факс:
+7 (495) 683-61-84
info@pkf-macon.com
схема проезда в офис
схема проезда на склад
Трубы безнапорные
Одна из позиций производимой и реализуемой продукции ОАО «Белгородасбестоцемент» — хризотилцементные безнапорные трубы и муфты простой цилиндрической конструкции. Технологичность производства и контроль качества продукции на всех этапах не оставляет сомнений; ГОСТ 31416 определяет типоразмеры производимой продукции. Область использования данного вида труб включает в себя следующие подсистемы: мелиоративные системы, воздуховоды, мусоропроводы, линии кабелей телефонной связи и многое другое.Сертификаты соответствия
Геометрические размеры безнапорных труб
Условный проход труб Dу | Диаметр трубы | Толщина стенки трубы, s | Длина трубы, L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наружный D | внутренний* d | |||||||
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
350 | ||||||||
400 | ||||||||
500 | ||||||||
Механические характеристики
Условный проход труб Dу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гидравлическое давление при испытании труб на водонепроницаемость, МПа, не менее | Минимальные нагрузки при испытании труб на изгиб, Н | Минимальные нагрузки при испытании труб на раздавливание, Н | ||||
100 | ||||||
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | (Dн 250мм) |
|||||
(Dн 253мм) |
||||||
300 | (Dн 290мм) |
|||||
(Dн 301мм) |
||||||
350 | ||||||
400 | ||||||
500 | (Dн 508мм) | (Dн 484мм) |
||||
(Dн 514мм) | (Dн 490мм) |
Трубы напорные
Хризотилцементные напорные трубы и муфты, реализуемые ОАО «Белгородасбестоцемент», производятся в соответствии со всеми производственными и нормативно-техническими требованиями. Муфты, соединяющие трубы, имеют специальные внутренние канавки для резиновых колец; последние под водным напором давят на стенки трубы, тем самым уплотняя места соединения.
Геометрические размеры
Условный проход труб Dу | Наружный диаметр обточенных концов D | Внутренний диаметр* d | Толщина стенки обточенного конца s | Длина трубы L |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
400 | ||||||||
500 |
Механические характеристики
Условный проход труб Dу | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидравлическое давление при испытании труб на водонепроницаемость, МПа | Гидравлическое давление при испытании труб наразрушение, МПа | Минимальные нагрузки при испытании труб на изгиб, Н | Минимальные нагрузки при испытании труб на раздавливание, кН | |||||||||
BT5 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
500 |
Цены на хризотилцементные трубы
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм | Вес, кг | Цена руб/ед со склада | Муфта п/э | Муфта а/ц | Заглушка п/э | Количество в пачке | Норма загрузки в автотранспорт |
Асбестоцементные трубы безнапорные ГОСТ 31416-2009 | |||||||||
1 | Труба ф 100, L=3,95м | труба | 24,0 | 387,04 руб. | 15,93 руб. | 41,30 руб. | 17,11 руб. | 62 | 868 |
2 | Труба ф150, L=3,95м | труба | 37,1 | 630,12 руб. | 23,01 руб. | 67,26 руб. | 31,72 руб. | 35 | 490 |
3 | Труба ф200, L=5,0м | труба | 100,0 | 1 555,24 руб. | 83,19 руб. | 122,72 руб. | 1 | 180 | |
4 | Труба ф250, L=5,0м | труба | 90,0 | 2 007,18 руб. | 160,48 руб. | 1 | 95 | ||
5 | Труба ф300, L=5,0м | труба | 161,0 | 2 977,14 руб. | 187,03 руб. | 212,40 руб. | 1 | 90 | |
6 | Труба ф400, L=5,0м | труба | 250,5 | 4 829,74 руб. | 388,22 руб. | 1 | 45 | ||
7 | Труба ф500, L=5,0м | труба | 430,0 | 8 590,40 руб. | 594,72 руб. | 1 | 28 | ||
Асбестоцементные трубы безнапорные СТО 00281559-004-2012 | |||||||||
1 | Труба ф 100-7, L=3,95м | труба | 295,00 руб. | 15,93 руб. | 41,30 руб. | 17,11 руб. | |||
2 | Труба ф150-8, L=3,95м | труба | 467,28 руб. | 23,01 руб. | 67,26 руб. | 31,72 руб. | |||
3 | Труба ф200-11, L=5,0м | труба | 1 203,60 руб. | 83,19 руб. | 122,72 руб. | ||||
4 | Труба ф250-11, L=5,0м | труба | 1 742,86 руб. | 160,48 руб. | |||||
5 | Труба ф300-12, L=5,0м | труба | 2 332,86 руб. | 212,40 руб. | |||||
6 | Труба ф400-19, L=5,0м | труба | 3 980,14 руб. | 388,22 руб. | |||||
7 | Труба ф500-21, L=5,0м | труба | 7 505,98 руб. | ||||||
Асбестоцементные трубы напорные ВТ-6 ГОСТ 31416-2009 | |||||||||
1 | Труба ф100, L=3,95м | труба | 36,0 | 606,52 руб. | 440 | ||||
2 | Труба ф150, L=3,95м | труба | 60,0 | 971,14 руб. | 240 | ||||
3 | Труба ф200, L=5,0м | труба | 117,0 | 1 846,70 руб. | 140 | ||||
4 | Труба ф250, L=5,0м | труба | 150,0 | 3 213,14 руб. | 95 | ||||
5 | Труба ф300, L=5,0м | труба | 212,0 | 3 570,68 руб. | 70 | ||||
6 | Труба ф400, L=5,0м | труба | 364,0 | 6 043,96 руб. | 40 | ||||
7 | Труба ф500, L=5,0м | труба | 536,0 | 10 771,04 руб. | 20 | ||||
Асбестоцементные трубы напорные ВТ-9 ГОСТ 31416-2009 | |||||||||
1 | Труба ф 100, L=3,95м | труба | 36,3 | 782,34 руб. | 440 | ||||
2 | Комплект ф100: а/ц муфта+2 кольца | шт | 3,5 | 90,86/49,56 руб. | 440м+880к | ||||
3 | Труба ф150, L=3,95/ 5,0м | труба | 60,0 | 1 152,86 руб. | 240 | ||||
4 | Комплект ф150: а/ц муфта+2 кольца | шт | 5,6 | 112,69/63,72 руб. | 240м+480к | ||||
5 | Труба ф200, L=5,0м | труба | 122,0 | 2 296,28 руб. | 140 | ||||
6 | Комплект ф200: а/ц муфта+2 кольца | шт | 8,7 | 156,94/77,29 руб. | 140м+280к | ||||
7 | Труба ф250, L=5,0м | труба | 180,0 | 3 498,70 руб. | 95 | ||||
8 | Комплект ф250: а/ц муфта+2 кольца | шт | 10,6 | 220,07/91,45 руб. | 95м+190к | ||||
9 | Труба ф300, L=5,0м | труба | 238,0 | 4 292,84 руб. | 70 | ||||
10 | Комплект ф300: а/ц муфта+2 кольца | шт | 14,5 | 264,91/105,02 руб. | 70м+140к | ||||
11 | Труба ф400, L=5,0м | труба | 409,0 | 7 516,60 руб. | 40 | ||||
12 | Комплект ф400: а/ц муфта+2 кольца | шт | 22,7 | 420,08/132,16 руб. | 40м+80к | ||||
13 | Труба ф500, L=5,0м | труба | 637,0 | 11 614,74 руб. | 20 | ||||
14 | Комплект ф500: а/ц муфта+2 кольца | шт | 33,8 | | 20м+40к |
Стоимость доставки: МАЗ - 10000 р., КАМАЗ - 8500 р.
Цена с доставкой действует только при полной загрузке машины по Москве и в пределах 20 км от МКАД. На большие расстояния цена договорная.
Формируем сборные а/машины.