Адрес
129626, г.Москва, проспект Мира д.102, стр.34
+7 (495) 686-18-96
+7 (495) 686-14-91
+7 (495) 683-64-69
Факс:
+7 (495) 683-61-84
info@pkf-macon.com
схема проезда в офис
схема проезда на склад
Отвод фланцевый с цементно-песчаным покрытием внутри и оцинкованные / алюмоцинк с битумным покрытием снаружи, соответсвуют ГОСТ Р ИСО 2531-2012
Отвод может быть изготовлен с шагом 1 градус, от 5 до 89 градусов.
Условный проход DN | S | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
α=10 | α=15 | α=30 | α=45 | α=60 | ||
80 | 6,0-1,3 | 125 | 125 | 126 | 129 | 166 |
100 | 6,0-1,3 | 166 | 167 | 169 | 172 | 184 |
125 | 6,0-1,3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
150 | 6,0-1,3 | 205 | 206 | 209 | 214 | 199 |
200 | 6,3-1,5 | 245 | 246 | 249 | 255 | 212 |
250 | 6,8-1,6 | 245 | 246 | 249 | 255 | 227 |
300 | 7,2-1,6 | 245 | 246 | 249 | 255 | 243 |
350 | 7,7-1,7 | 191 | 210 | 145 | 298 | 298 |
400 | 8,1-1,7 | 326 | 327 | 331 | 340 | 298 |
500 | 9,0-1,8 | 414 | 416 | 422 | 433 | 366 |
600 | 9,9-1,9 | 446 | 448 | 454 | 466 | 426 |
700 | 9,9-1,9 | 485 | 488 | 494 | 507 | 528 |
Цена отвода фланцевого вчшг ООО ПКФ МАКОН
Диаметр | Ед. измирения | Вес[кг] | Цена за шт. |
---|---|---|---|
ОФ 80/15 | шт | 10 | 3644,4 руб. |
ОФ 300/70 | шт | 65 | 21570 руб. |